Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski        
na rok 2005          
Załącznik nr 2 do Uchwały                                 
Nr XIX/172/2004                                                 
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                      
z dnia 29 grudnia 2004
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 682 830 0 0 1 682 830
01008 Melioracje wodne 11 206 0 0 11 206
4300 Zakup usług pozostałych 11 206 0 0 11 206
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
1 651 000 0 0 1 651 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0 0 10 000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
321 000 0 0 321 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1 320 000 0 0 1 320 000
01024 Monitoring jakości surowców rolnych i
produktów spożywczych
1 000 0 0 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0 0 1 000
01030 Izby rolnicze 14 624 0 0 14 624
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w
wysokości  2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
14 624 0 0 14 624
01095 Pozostała działalność 5 000 0 0 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 0 5 000
600 Transport i łączność 1 004 937 0 0 1 004 937
60016 Drogi publiczne gminne 1 004 937 0 0 1 004 937
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 600 0 0 38 600
4270 Zakup usług remontowych 98 000 0 0 98 000
4300 Zakup usług pozostałych 371 737 0 0 371 737
4430 Różne opłaty i składki 1 600 0 0 1 600
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
435 000 0 0 435 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
25 000 0 0 25 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
35 000 0 0 35 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000 0 0 60 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 0 0 60 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200 0 0 6 200
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 2 540 0 0 2 540
4270 Zakup usług remontowych 19 260 0 0 19 260
4300 Zakup usług pozostałych 32 000 0 0 32 000
710 Działalność usługowa 75 000 0 0 75 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000 0 0 60 000
4300 Zakup usług pozostałych 60 000 0 0 60 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000 0 0 15 000
4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 0 15 000
750 Administracja publiczna 2 761 158 108 900 0 2 870 058
75011 Urzędy wojewódzkie 0 108 900 0 108 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 86 140 0 86 140
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4 860 0 4 860
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 15 666 0 15 666
Strona: 1
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 234 0 2 234
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
139 600 0 0 139 600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000 0 0 115 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 0 0 11 500
4300 Zakup usług pozostałych 7 100 0 0 7 100
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0 2 000
4430 Różne opłaty i składki 4 000 0 0 4 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
2 544 458 0 0 2 544 458
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
4 000 0 0 4 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 632 556 0 0 1 632 556
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 660 0 0 126 660
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 500 0 0 294 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 41 880 0 0 41 880
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 0 0 100 000
4260 Zakup energii 26 500 0 0 26 500
4270 Zakup usług remontowych 40 000 0 0 40 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 121 500 0 0 121 500
4350 Opłaty za usługi internetowe 3 500 0 0 3 500
4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 0 0 30 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 0 0 2 500
4430 Różne opłaty i składki 14 500 0 0 14 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
36 362 0 0 36 362
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
60 000 0 0 60 000
75095 Pozostała działalność 77 100 0 0 77 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 000 0 0 66 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100 0 0 6 100
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 5 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
0 2 693 0 2 693
75101 Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
0 2 693 0 2 693
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 693 0 2 693
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
206 000 400 0 206 400
75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 0 0 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0 0 20 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000 0 0 180 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 0 0 1 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000 0 0 37 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 100 0 0 53 100
4260 Zakup energii 33 100 0 0 33 100
4270 Zakup usług remontowych 4 800 0 0 4 800
4300 Zakup usług pozostałych 32 400 0 0 32 400
4430 Różne opłaty i składki 17 800 0 0 17 800
75414 Obrona cywilna 6 000 400 0 6 400
Strona: 2
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 400 0 400
4260 Zakup energii 1 000 0 0 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 5 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
67 350 0 0 67 350
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
67 350 0 0 67 350
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 150 0 0 52 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100 0 0 5 100
4300 Zakup usług pozostałych 9 600 0 0 9 600
4430 Różne opłaty i składki 500 0 0 500
757 Obsługa długu publicznego 89 302 0 0 89 302
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
89 302 0 0 89 302
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz
od krajowych pożyczek i kredytów
89 302 0 0 89 302
758 Różne rozliczenia 30 000 0 0 30 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000 0 0 30 000
4810 Rezerwy 30 000 0 0 30 000
801 Oświata i wychowanie 13 879 427 0 0 13 879 427
80101 Szkoły podstawowe 8 509 770 0 0 8 509 770
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
436 200 0 0 436 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 596 200 0 0 5 596 200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 444 520 0 0 444 520
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 082 100 0 0 1 082 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 153 850 0 0 153 850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 500 0 0 191 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
12 000 0 0 12 000
4260 Zakup energii 105 000 0 0 105 000
4270 Zakup usług remontowych 123 800 0 0 123 800
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600 0 0 5 600
4300 Zakup usług pozostałych 48 300 0 0 48 300
4350 Opłaty za usługi internetowe 9 100 0 0 9 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 0 0 1 500
4430 Różne opłaty i składki 7 600 0 0 7 600
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
292 500 0 0 292 500
80104 Przedszkola 2 421 234 0 0 2 421 234
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
96 311 0 0 96 311
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 459 200 0 0 1 459 200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 180 0 0 111 180
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282 517 0 0 282 517
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 172 0 0 40 172
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 100 0 0 66 100
4220 Zakup środków żywności 199 370 0 0 199 370
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
5 100 0 0 5 100
Strona: 3
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4260 Zakup energii 39 300 0 0 39 300
4270 Zakup usług remontowych 9 800 0 0 9 800
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 0 0 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 25 700 0 0 25 700
4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 0 500
4430 Różne opłaty i składki 850 0 0 850
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
81 134 0 0 81 134
80110 Gimnazja 2 622 239 0 0 2 622 239
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
136 686 0 0 136 686
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 571 419 0 0 1 571 419
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 200 0 0 125 200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 700 0 0 299 700
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 400 0 0 43 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 600 0 0 21 600
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
5 800 0 0 5 800
4270 Zakup usług remontowych 2 500 0 0 2 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100 0 0 3 100
4300 Zakup usług pozostałych 12 300 0 0 12 300
4350 Opłaty za usługi internetowe 6 500 0 0 6 500
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 0 0 1 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
92 834 0 0 92 834
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
300 000 0 0 300 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 210 000 0 0 210 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 0 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 200 000 0 0 200 000
80145 Komisje egzaminacyjne 5 000 0 0 5 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 584 0 0 52 584
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 773 0 0 8 773
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 512 0 0 1 512
4120 Składki na Fundusz Pracy 215 0 0 215
4300 Zakup usług pozostałych 39 084 0 0 39 084
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 0 3 000
80195 Pozostała działalność 58 600 0 0 58 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 0 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
56 600 0 0 56 600
851 Ochrona zdrowia 175 000 0 0 175 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 000 0 0 175 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 0 0 1 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 0 0 25 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600 0 0 29 600
4300 Zakup usług pozostałych 118 100 0 0 118 100
4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 0 500
852 Pomoc społeczna 1 148 020 3 012 400 0 4 160 420
Strona: 4
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0 2 824 000 0 2 824 000
3110 Świadczenia społeczne 0 2 707 520 0 2 707 520
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 34 450 0 34 450
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 65 936 0 65 936
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 844 0 844
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 6 420 0 6 420
4300 Zakup usług pozostałych 0 8 830 0 8 830
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 
0 31 400 0 31 400
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 31 400 0 31 400
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
380 600 157 000 0 537 600
3110 Świadczenia społeczne 380 600 157 000 0 537 600
85215 Dodatki mieszkaniowe 113 400 0 0 113 400
3110 Świadczenia społeczne 113 400 0 0 113 400
85219 Ośrodki pomocy społecznej 521 070 0 0 521 070
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
2 400 0 0 2 400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357 332 0 0 357 332
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 931 0 0 28 931
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 045 0 0 62 045
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 712 0 0 8 712
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 0 6 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 650 0 0 7 650
4260 Zakup energii 6 800 0 0 6 800
4270 Zakup usług remontowych 800 0 0 800
4300 Zakup usług pozostałych 22 200 0 0 22 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
18 200 0 0 18 200
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
12 950 0 0 12 950
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600 0 0 1 600
4120 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 250
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 100 0 0 11 100
85295 Pozostała działalność 120 000 0 0 120 000
3110 Świadczenia społeczne 120 000 0 0 120 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
693 500 0 0 693 500
90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 000 0 0 19 000
4300 Zakup usług pozostałych 19 000 0 0 19 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 0 0 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0 0 1 000
90013 Schroniska dla zwierząt 30 000 0 0 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 0 30 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 465 000 0 0 465 000
4260 Zakup energii 253 600 0 0 253 600
4300 Zakup usług pozostałych 161 400 0 0 161 400
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
50 000 0 0 50 000
Strona: 5
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
90020 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
8 500 0 0 8 500
4300 Zakup usług pozostałych 8 500 0 0 8 500
90095 Pozostała działalność 170 000 0 0 170 000
4300 Zakup usług pozostałych 170 000 0 0 170 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
766 300 0 0 766 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 356 300 0 0 356 300
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
200 000 0 0 200 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 200 0 0 92 200
4260 Zakup energii 18 200 0 0 18 200
4270 Zakup usług remontowych 15 600 0 0 15 600
4300 Zakup usług pozostałych 29 400 0 0 29 400
4430 Różne opłaty i składki 900 0 0 900
92116 Biblioteki 410 000 0 0 410 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
410 000 0 0 410 000
926 Kultura fizyczna i sport 129 254 0 0 129 254
92695 Pozostała działalność 129 254 0 0 129 254
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 600 0 0 59 600
4300 Zakup usług pozostałych 57 154 0 0 57 154
4430 Różne opłaty i składki 12 500 0 0 12 500
Razem 22 768 078 3 124 393 0 25 892 471
Strona: 6