Zmiany w planie wydatków                           
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                   
na 2004 rok 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/173/2004           
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                        
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Stan na dzień:30-11-04 Stan na dzień:29-12-04 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 096 236 0 0 3 096 236 3 134 236 0 0 3 134 236 38 000 0 0 38 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
3 065 956 0 0 3 065 956 3 102 956 0 0 3 102 956 37 000 0 0 37 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
2 782 956 0 0 2 782 956 2 819 956 0 0 2 819 956 37 000 0 0 37 000
01030 Izby rolnicze 13 280 0 0 13 280 14 280 0 0 14 280 1 000 0 0 1 000
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w
wysokości  2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
13 280 0 0 13 280 14 280 0 0 14 280 1 000 0 0 1 000
600 Transport i łączność 1 362 454 0 0 1 362 454 1 412 454 0 0 1 412 454 50 000 0 0 50 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 342 454 0 0 1 342 454 1 392 454 0 0 1 392 454 50 000 0 0 50 000
4300 Zakup usług pozostałych 222 364 0 0 222 364 272 364 0 0 272 364 50 000 0 0 50 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000 0 0 80 000 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 0 0 80 000 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0
4260 Zakup energii 4 300 0 0 4 300 6 300 0 0 6 300 2 000 0 0 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 35 000 0 0 35 000 33 000 0 0 33 000 -2 000 0 0 -2 000
750 Administracja publiczna 2 750 380 86 623 0 2 837 003 2 759 886 86 623 0 2 846 509 9 506 0 0 9 506
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
2 524 480 0 0 2 524 480 2 529 986 0 0 2 529 986 5 506 0 0 5 506
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 0 0 100 000 105 000 0 0 105 000 5 000 0 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 130 000 0 0 130 000 135 506 0 0 135 506 5 506 0 0 5 506
4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 0 0 30 000 25 000 0 0 25 000 -5 000 0 0 -5 000
75095 Pozostała działalność 88 700 0 0 88 700 92 700 0 0 92 700 4 000 0 0 4 000
4300 Zakup usług pozostałych 21 000 0 0 21 000 25 000 0 0 25 000 4 000 0 0 4 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
198 000 2 500 0 200 500 208 000 2 500 0 210 500 10 000 0 0 10 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000 0 0 180 000 190 000 0 0 190 000 10 000 0 0 10 000
Strona: 1
Stan na dzień:30-11-04 Stan na dzień:29-12-04 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 950 0 0 61 950 64 950 0 0 64 950 3 000 0 0 3 000
4260 Zakup energii 32 000 0 0 32 000 35 000 0 0 35 000 3 000 0 0 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 61 300 0 0 61 300 65 300 0 0 65 300 4 000 0 0 4 000
757 Obsługa długu publicznego 76 793 0 0 76 793 71 793 0 0 71 793 -5 000 0 0 -5 000
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
76 793 0 0 76 793 71 793 0 0 71 793 -5 000 0 0 -5 000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów
76 793 0 0 76 793 71 793 0 0 71 793 -5 000 0 0 -5 000
801 Oświata i wychowanie 13 329 126 0 0 13 329 126 13 462 626 0 0 13 462 626 133 500 0 0 133 500
80101 Szkoły podstawowe 8 311 923 0 0 8 311 923 8 357 923 0 0 8 357 923 46 000 0 0 46 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 316 795 0 0 5 316 795 5 347 795 0 0 5 347 795 31 000 0 0 31 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 085 751 0 0 1 085 751 1 064 751 0 0 1 064 751 -21 000 0 0 -21 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201 486 0 0 201 486 251 486 0 0 251 486 50 000 0 0 50 000
4270 Zakup usług remontowych 78 825 0 0 78 825 58 825 0 0 58 825 -20 000 0 0 -20 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 200 0 0 8 200 6 200 0 0 6 200 -2 000 0 0 -2 000
4300 Zakup usług pozostałych 76 100 0 0 76 100 88 100 0 0 88 100 12 000 0 0 12 000
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0 2 000 1 000 0 0 1 000 -1 000 0 0 -1 000
4430 Różne opłaty i składki 8 800 0 0 8 800 5 800 0 0 5 800 -3 000 0 0 -3 000
80104 Przedszkola 2 415 112 0 0 2 415 112 2 423 112 0 0 2 423 112 8 000 0 0 8 000
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
91 010 0 0 91 010 94 510 0 0 94 510 3 500 0 0 3 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 440 550 0 0 1 440 550 1 436 050 0 0 1 436 050 -4 500 0 0 -4 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 284 307 0 0 284 307 295 307 0 0 295 307 11 000 0 0 11 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 500 0 0 69 500 72 500 0 0 72 500 3 000 0 0 3 000
4270 Zakup usług remontowych 8 300 0 0 8 300 3 300 0 0 3 300 -5 000 0 0 -5 000
80110 Gimnazja 2 286 952 0 0 2 286 952 2 340 452 0 0 2 340 452 53 500 0 0 53 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 508 330 0 0 1 508 330 1 533 330 0 0 1 533 330 25 000 0 0 25 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 780 0 0 300 780 325 780 0 0 325 780 25 000 0 0 25 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 770 0 0 42 770 46 270 0 0 46 270 3 500 0 0 3 500
Strona: 2
Stan na dzień:30-11-04 Stan na dzień:29-12-04 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 100 0 0 23 100 24 100 0 0 24 100 1 000 0 0 1 000
4270 Zakup usług remontowych 2 900 0 0 2 900 1 700 0 0 1 700 -1 200 0 0 -1 200
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 0 0 3 000 2 000 0 0 2 000 -1 000 0 0 -1 000
4300 Zakup usług pozostałych 14 600 0 0 14 600 15 800 0 0 15 800 1 200 0 0 1 200
80113 Dowożenie uczniów do szkół 202 544 0 0 202 544 228 544 0 0 228 544 26 000 0 0 26 000
4300 Zakup usług pozostałych 202 544 0 0 202 544 228 544 0 0 228 544 26 000 0 0 26 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 860 0 0 52 860 52 860 0 0 52 860 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 8 500 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500
4300 Zakup usług pozostałych 49 860 0 0 49 860 41 860 0 0 41 860 -8 000 0 0 -8 000
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 -3 000 0 0 -3 000
851 Ochrona zdrowia 180 000 0 0 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 0 0 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700 0 0 1 700 2 050 0 0 2 050 350 0 0 350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 600 0 0 38 600 31 050 0 0 31 050 -7 550 0 0 -7 550
4300 Zakup usług pozostałych 139 700 0 0 139 700 146 900 0 0 146 900 7 200 0 0 7 200
852 Pomoc społeczna 834 526 2 460 603 0 3 295 129 834 526 2 497 764 0 3 332 290 0 37 161 0 37 161
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0 1 894 270 0 1 894 270 0 1 931 431 0 1 931 431 0 37 161 0 37 161
3110 Świadczenia społeczne 0 1 796 421 0 1 796 421 0 1 831 255 0 1 831 255 0 34 834 0 34 834
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 28 334 0 28 334 0 28 787 0 28 787 0 453 0 453
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 44 884 0 44 884 0 46 547 0 46 547 0 1 663 0 1 663
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 693 0 693 0 704 0 704 0 11 0 11
4300 Zakup usług pozostałych 0 3 631 0 3 631 0 3 831 0 3 831 0 200 0 200
85219 Ośrodki pomocy społecznej 298 150 184 300 0 482 450 298 150 184 300 0 482 450 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 744 456 0 1 200 310 190 0 500 -434 -266 0 -700
4300 Zakup usług pozostałych 25 966 14 234 0 40 200 27 268 15 032 0 42 300 1 302 798 0 2 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300 800 0 2 100 432 268 0 700 -868 -532 0 -1 400
Strona: 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
712 785 0 0 712 785 732 785 0 0 732 785 20 000 0 0 20 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 481 285 0 0 481 285 501 285 0 0 501 285 20 000 0 0 20 000
4260 Zakup energii 267 982 0 0 267 982 284 982 0 0 284 982 17 000 0 0 17 000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
45 000 0 0 45 000 48 000 0 0 48 000 3 000 0 0 3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
776 351 0 0 776 351 781 351 0 7 300 788 651 5 000 0 7 300 12 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 376 351 0 0 376 351 381 351 0 0 381 351 5 000 0 0 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 027 0 0 92 027 96 027 0 0 96 027 4 000 0 0 4 000
4260 Zakup energii 17 500 0 0 17 500 18 500 0 0 18 500 1 000 0 0 1 000
92116 Biblioteki 400 000 0 0 400 000 400 000 0 7 300 407 300 0 0 7 300 7 300
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury
400 000 0 0 400 000 400 000 0 7 300 407 300 0 0 7 300 7 300
305 467
37 161 7 300
Razem 23 755 441 2 582 569 6 640 26 344 650 24 016 447 2 619 730 13 940 26 650 117 261 006
Strona: 4
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl