Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2004 rok 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2004         
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski                        
z dnia 30 listopada  2004 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:26-10-04 Stan na dzień:30-11-04 Zmiana
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
600 Transport i łączność 1 305 454 0 0 1 305 454 1 362 454 0 0 1 362 454 57 000 0 0 57 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 285 454 0 0 1 285 454 1 342 454 0 0 1 342 454 57 000 0 0 57 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
152 500 0 0 152 500 209 500 0 0 209 500 57 000 0 0 57 000
750 Administracja publiczna 2 750 380 86 623 0 2 837 003 2 750 380 86 623 0 2 837 003 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
2 524 480 0 0 2 524 480 2 524 480 0 0 2 524 480 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297 300 0 0 297 300 292 300 0 0 292 300 -5 000 0 0 -5 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 0 5 000 2 500 0 0 2 500 -2 500 0 0 -2 500
4300 Zakup usług pozostałych 120 000 0 0 120 000 130 000 0 0 130 000 10 000 0 0 10 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 -2 500 0 0 -2 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
198 000 2 500 0 200 500 198 000 2 500 0 200 500 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000 0 0 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900 0 0 1 900 1 410 0 0 1 410 -490 0 0 -490
4120 Składki na Fundusz Pracy 120 0 0 120 0 0 0 0 -120 0 0 -120
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 080 0 0 51 080 61 950 0 0 61 950 10 870 0 0 10 870
4270 Zakup usług remontowych 5 000 0 0 5 000 4 740 0 0 4 740 -260 0 0 -260
4300 Zakup usług pozostałych 71 300 0 0 71 300 61 300 0 0 61 300 -10 000 0 0 -10 000
75414 Obrona cywilna 3 000 2 500 0 5 500 3 000 2 500 0 5 500 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 000 0 2 000 1 000 2 000 0 3 000 1 000 0 0 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 3 000 500 0 3 500 2 000 500 0 2 500 -1 000 0 0 -1 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
76 400 0 0 76 400 76 400 0 0 76 400 0 0 0 0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
76 400 0 0 76 400 76 400 0 0 76 400 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 61 300 0 0 61 300 51 300 0 0 51 300 -10 000 0 0 -10 000
Strona: 1
Stan na dzień:26-10-04 Stan na dzień:30-11-04 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300 0 0 5 300 8 300 0 0 8 300 3 000 0 0 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 9 200 0 0 9 200 16 200 0 0 16 200 7 000 0 0 7 000
801 Oświata i wychowanie 13 280 649 0 0 13 280 649 13 329 126 0 0 13 329 126 48 477 0 0 48 477
80101 Szkoły podstawowe 8 264 946 0 0 8 264 946 8 311 923 0 0 8 311 923 46 977 0 0 46 977
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 486 0 0 191 486 201 486 0 0 201 486 10 000 0 0 10 000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
17 000 0 0 17 000 12 000 0 0 12 000 -5 000 0 0 -5 000
4270 Zakup usług remontowych 148 700 0 0 148 700 78 825 0 0 78 825 -69 875 0 0 -69 875
4273 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 46 977 0 0 46 977 46 977 0 0 46 977
4274 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 64 875 0 0 64 875 64 875 0 0 64 875
80104 Przedszkola 2 415 112 0 0 2 415 112 2 415 112 0 0 2 415 112 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 500 0 0 63 500 69 500 0 0 69 500 6 000 0 0 6 000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
9 200 0 0 9 200 6 700 0 0 6 700 -2 500 0 0 -2 500
4260 Zakup energii 38 900 0 0 38 900 39 200 0 0 39 200 300 0 0 300
4270 Zakup usług remontowych 12 100 0 0 12 100 8 300 0 0 8 300 -3 800 0 0 -3 800
80110 Gimnazja 2 286 952 0 0 2 286 952 2 286 952 0 0 2 286 952 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 600 0 0 21 600 23 100 0 0 23 100 1 500 0 0 1 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
6 800 0 0 6 800 5 300 0 0 5 300 -1 500 0 0 -1 500
80195 Pozostała działalność 53 235 0 0 53 235 54 735 0 0 54 735 1 500 0 0 1 500
4300 Zakup usług pozostałych 150 0 0 150 1 650 0 0 1 650 1 500 0 0 1 500
851 Ochrona zdrowia 180 000 0 0 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 0 0 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 139 200 0 0 139 200 139 700 0 0 139 700 500 0 0 500
4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 0 500 0 0 0 0 -500 0 0 -500
852 Pomoc społeczna 851 806 2 205 702 0 3 057 508 834 526 2 460 603 0 3 295 129 -17 280 254 901 0 237 621
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0 1 614 670 0 1 614 670 0 1 894 270 0 1 894 270 0 279 600 0 279 600
3110 Świadczenia społeczne 0 1 522 915 0 1 522 915 0 1 796 421 0 1 796 421 0 273 506 0 273 506
Strona: 2
Stan na dzień:26-10-04 Stan na dzień:30-11-04 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 24 619 0 24 619 0 28 334 0 28 334 0 3 715 0 3 715
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 44 242 0 44 242 0 44 884 0 44 884 0 642 0 642
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 602 0 602 0 693 0 693 0 91 0 91
4300 Zakup usług pozostałych 0 1 985 0 1 985 0 3 631 0 3 631 0 1 646 0 1 646
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 
0 16 000 0 16 000 0 17 545 0 17 545 0 1 545 0 1 545
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 16 000 0 16 000 0 17 545 0 17 545 0 1 545 0 1 545
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
267 280 274 704 0 541 984 250 000 252 704 0 502 704 -17 280 -22 000 0 -39 280
3110 Świadczenia społeczne 267 280 251 460 0 518 740 250 000 229 460 0 479 460 -17 280 -22 000 0 -39 280
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
0 11 700 0 11 700 0 7 456 0 7 456 0 -4 244 0 -4 244
3110 Świadczenia społeczne 0 11 700 0 11 700 0 7 456 0 7 456 0 -4 244 0 -4 244
85219 Ośrodki pomocy społecznej 299 700 184 300 0 484 000 298 150 184 300 0 482 450 -1 550 0 0 -1 550
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 200 23 600 0 59 800 34 650 23 600 0 58 250 -1 550 0 0 -1 550
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
12 000 0 0 12 000 13 550 0 0 13 550 1 550 0 0 1 550
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 0 0 1 400 1 885 0 0 1 885 485 0 0 485
4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0 0 200 265 0 0 265 65 0 0 65
4300 Zakup usług pozostałych 10 400 0 0 10 400 11 400 0 0 11 400 1 000 0 0 1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
776 351 0 0 776 351 776 351 0 0 776 351 0 0 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 376 351 0 0 376 351 376 351 0 0 376 351 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 16 300 0 0 16 300 14 614 0 0 14 614 -1 686 0 0 -1 686
4300 Zakup usług pozostałych 29 784 0 0 29 784 31 470 0 0 31 470 1 686 0 0 1 686
926 Kultura fizyczna i sport 129 390 0 0 129 390 129 390 0 0 129 390 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 129 390 0 0 129 390 129 390 0 0 129 390 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 090 0 0 63 090 62 940 0 0 62 940 -150 0 0 -150
4430 Różne opłaty i składki 15 200 0 0 15 200 15 350 0 0 15 350 150 0 0 150
Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:26-10-04 Stan na dzień:30-11-04 Zmiana
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
254 901 0 343 098
Razem 23 667 244 2 327 668 6 640 26 001 552 23 755 441 2 582 569 6 640 26 344 650 88 197
Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl