Załącznik nr 2 do Zarządzenia                          
Nr 308/2005                                                    
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski                    
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski          
na rok 2005
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 018 830 0 0 3 018 830
01008 Melioracje wodne 11 206 0 0 11 206
4300 Zakup usług pozostałych 11 206 0 0 11 206
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
2 987 000 0 0 2 987 000
4300 Zakup usług pozostałych 136 000 0 0 136 000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
321 000 0 0 321 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
2 530 000 0 0 2 530 000
01030 Izby rolnicze 14 624 0 0 14 624
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w
wysokości  2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
14 624 0 0 14 624
01095 Pozostała działalność 6 000 0 0 6 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0 0 1 000
600 Transport i łączność 1 669 804 0 0 1 669 804
60014 Drogi publiczne powiatowe 39 400 0 0 39 400
6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
39 400 0 0 39 400
60016 Drogi publiczne gminne 1 630 404 0 0 1 630 404
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 600 0 0 38 600
4270 Zakup usług remontowych 98 000 0 0 98 000
4300 Zakup usług pozostałych 777 204 0 0 777 204
4430 Różne opłaty i składki 1 600 0 0 1 600
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
645 000 0 0 645 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
35 000 0 0 35 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
35 000 0 0 35 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000 0 0 60 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 0 0 60 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200 0 0 6 200
4260 Zakup energii 2 540 0 0 2 540
4270 Zakup usług remontowych 19 260 0 0 19 260
4300 Zakup usług pozostałych 31 450 0 0 31 450
4430 Różne opłaty i składki 550 0 0 550
710 Działalność usługowa 135 000 0 0 135 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000 0 0 120 000
4300 Zakup usług pozostałych 120 000 0 0 120 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000 0 0 15 000
4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 0 15 000
Strona: 1
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
750 Administracja publiczna 2 761 158 108 900 0 2 870 058
75011 Urzędy wojewódzkie 0 108 900 0 108 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 86 140 0 86 140
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4 860 0 4 860
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 15 666 0 15 666
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 234 0 2 234
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
139 600 0 0 139 600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000 0 0 115 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 0 0 11 500
4300 Zakup usług pozostałych 7 100 0 0 7 100
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0 2 000
4430 Różne opłaty i składki 4 000 0 0 4 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
2 544 458 0 0 2 544 458
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
4 000 0 0 4 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 632 556 0 0 1 632 556
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 660 0 0 126 660
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 500 0 0 294 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 41 880 0 0 41 880
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0 0 15 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 0 0 100 000
4260 Zakup energii 26 500 0 0 26 500
4270 Zakup usług remontowych 40 000 0 0 40 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 111 500 0 0 111 500
4350 Opłaty za usługi internetowe 3 500 0 0 3 500
4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 0 0 30 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 0 0 2 500
4430 Różne opłaty i składki 14 500 0 0 14 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
36 362 0 0 36 362
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
60 000 0 0 60 000
75095 Pozostała działalność 77 100 0 0 77 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 000 0 0 66 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100 0 0 6 100
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 5 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
0 2 693 0 2 693
75101 Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
0 2 693 0 2 693
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 693 0 2 693
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
211 000 400 0 211 400
75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 0 0 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 0 0 20 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000 0 0 180 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 0 0 1 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000 0 0 37 000
Strona: 2
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 100 0 0 53 100
4260 Zakup energii 33 100 0 0 33 100
4270 Zakup usług remontowych 4 800 0 0 4 800
4300 Zakup usług pozostałych 32 400 0 0 32 400
4430 Różne opłaty i składki 17 800 0 0 17 800
75414 Obrona cywilna 11 000 400 0 11 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 400 0 400
4260 Zakup energii 4 500 0 0 4 500
4300 Zakup usług pozostałych 6 500 0 0 6 500
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
67 350 0 0 67 350
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
67 350 0 0 67 350
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 150 0 0 52 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100 0 0 5 100
4300 Zakup usług pozostałych 9 600 0 0 9 600
4430 Różne opłaty i składki 500 0 0 500
757 Obsługa długu publicznego 89 302 0 0 89 302
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
89 302 0 0 89 302
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów
89 302 0 0 89 302
758 Różne rozliczenia 30 000 0 0 30 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000 0 0 30 000
4810 Rezerwy 30 000 0 0 30 000
801 Oświata i wychowanie 1 589 771 0 0 1 589 771
80101 Szkoły podstawowe 225 895 0 0 225 895
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
931 0 0 931
3240 Stypendia dla uczniów 7 984 0 0 7 984
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 336 0 0 22 336
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
809 0 0 809
4260 Zakup energii 13 928 0 0 13 928
4270 Zakup usług remontowych 112 211 0 0 112 211
4280 Zakup usług zdrowotnych 690 0 0 690
4300 Zakup usług pozostałych 61 900 0 0 61 900
4350 Opłaty za usługi internetowe 3 950 0 0 3 950
4410 Podróże służbowe krajowe 25 0 0 25
4430 Różne opłaty i składki 1 131 0 0 1 131
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
266 535 0 0 266 535
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
16 917 0 0 16 917
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 895 0 0 187 895
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 009 0 0 14 009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 361 0 0 32 361
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 601 0 0 4 601
Strona: 3
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
10 752 0 0 10 752
80104 Przedszkola 36 057 0 0 36 057
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród)
95 0 0 95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 207 0 0 7 207
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 062 0 0 15 062
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
200 0 0 200
4260 Zakup energii 700 0 0 700
4270 Zakup usług remontowych 3 420 0 0 3 420
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 083 0 0 1 083
4300 Zakup usług pozostałych 8 095 0 0 8 095
4410 Podróże służbowe krajowe 186 0 0 186
4430 Różne opłaty i składki 9 0 0 9
80110 Gimnazja 705 000 0 0 705 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 0 0 2 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 163 0 0 1 163
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
1 000 0 0 1 000
4270 Zakup usług remontowych 40 000 0 0 40 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 0 0 1 300
4300 Zakup usług pozostałych 7 427 0 0 7 427
4350 Opłaty za usługi internetowe 1 028 0 0 1 028
4410 Podróże służbowe krajowe 550 0 0 550
4430 Różne opłaty i składki 32 0 0 32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
650 000 0 0 650 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 000 0 0 230 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 0 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 220 000 0 0 220 000
80145 Komisje egzaminacyjne 5 000 0 0 5 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 584 0 0 52 584
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 773 0 0 8 773
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 512 0 0 1 512
4120 Składki na Fundusz Pracy 215 0 0 215
4300 Zakup usług pozostałych 39 084 0 0 39 084
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 0 3 000
80195 Pozostała działalność 68 700 0 0 68 700
3240 Stypendia dla uczniów 10 000 0 0 10 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 0 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 0 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
56 600 0 0 56 600
851 Ochrona zdrowia 175 000 0 0 175 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 000 0 0 175 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 0 0 1 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 0 0 25 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600 0 0 29 600
Strona: 4
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4300 Zakup usług pozostałych 117 100 0 0 117 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 0 0 1 500
852 Pomoc społeczna 113 400 0 0 113 400
85215 Dodatki mieszkaniowe 113 400 0 0 113 400
3110 Świadczenia społeczne 113 400 0 0 113 400
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 557 0 0 47 557
85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 557 0 0 47 557
3240 Stypendia dla uczniów 47 557 0 0 47 557
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
748 500 0 0 748 500
90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 000 0 0 19 000
4300 Zakup usług pozostałych 19 000 0 0 19 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 0 0 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0 0 1 000
90013 Schroniska dla zwierząt 30 000 0 0 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 0 30 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 520 000 0 0 520 000
4260 Zakup energii 253 600 0 0 253 600
4300 Zakup usług pozostałych 161 400 0 0 161 400
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
100 000 0 0 100 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
5 000 0 0 5 000
90020 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
8 500 0 0 8 500
4300 Zakup usług pozostałych 8 500 0 0 8 500
90095 Pozostała działalność 170 000 0 0 170 000
4300 Zakup usług pozostałych 170 000 0 0 170 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
936 300 0 0 936 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 526 300 0 0 526 300
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
215 000 0 0 215 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 200 0 0 97 200
4260 Zakup energii 18 200 0 0 18 200
4270 Zakup usług remontowych 15 600 0 0 15 600
4300 Zakup usług pozostałych 26 000 0 0 26 000
4430 Różne opłaty i składki 1 300 0 0 1 300
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
150 000 0 0 150 000
92116 Biblioteki 410 000 0 0 410 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
410 000 0 0 410 000
926 Kultura fizyczna i sport 129 254 0 0 129 254
92695 Pozostała działalność 129 254 0 0 129 254
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 0 4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 600 0 0 57 600
4300 Zakup usług pozostałych 53 154 0 0 53 154
Strona: 5
Poroz
umieni
a
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4430 Różne opłaty i składki 14 500 0 0 14 500
Razem 11 782 226 111 993 0 11 894 219
Strona: 6