Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2008 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/228/2008       
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 28 października 2008 r.
Stan na dzień:30-09-08 Stan na dzień:28-10-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 076 428 263 324 0 3 339 752 1 576 428 263 324 0 1 839 752 -1 500 000 0 0 -1 500 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 038 300 0 0 3 038 300 1 538 300 0 0 1 538 300 -1 500 000 0 0 -1 500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 408 300 0 0 2 408 300 908 300 0 0 908 300 -1 500 000 0 0 -1 500 000
600 Transport i łączność 3 138 303 0 180 000 3 318 303 3 163 303 0 180 000 3 343 303 25 000 0 0 25 000
60016 Drogi publiczne gminne 3 138 303 0 100 000 3 238 303 3 163 303 0 100 000 3 263 303 25 000 0 0 25 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 144 350 0 0 2 144 350 2 169 350 0 0 2 169 350 25 000 0 0 25 000
750 Administracja publiczna 3 426 092 117 200 0 3 543 292 3 439 592 117 200 0 3 556 792 13 500 0 0 13 500
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 066 152 0 0 3 066 152 3 079 652 0 0 3 079 652 13 500 0 0 13 500
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
15 000 0 0 15 000 27 000 0 0 27 000 12 000 0 0 12 000
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej 
8 900 0 0 8 900 10 400 0 0 10 400 1 500 0 0 1 500
801 Oświata i wychowanie 18 162 089 0 0 18 162 089 18 258 589 0 0 18 258 589 96 500 0 0 96 500
80101 Szkoły podstawowe 9 530 571 0 0 9 530 571 9 592 571 0 0 9 592 571 62 000 0 0 62 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 600 0 0 225 600 267 600 0 0 267 600 42 000 0 0 42 000
4270 Zakup usług remontowych 208 000 0 0 208 000 228 000 0 0 228 000 20 000 0 0 20 000
80104 Przedszkola 3 008 755 0 0 3 008 755 3 043 255 0 0 3 043 255 34 500 0 0 34 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 200 0 0 99 200 109 200 0 0 109 200 10 000 0 0 10 000
4260 Zakup energii 52 600 0 0 52 600 47 600 0 0 47 600 -5 000 0 0 -5 000
4270 Zakup usług remontowych 164 000 0 0 164 000 194 000 0 0 194 000 30 000 0 0 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 50 500 0 0 50 500 55 500 0 0 55 500 5 000 0 0 5 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
5 500 0 0 5 500 0 0 0 0 -5 500 0 0 -5 500
80110 Gimnazja 4 637 568 0 0 4 637 568 4 637 568 0 0 4 637 568 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
8 000 0 0 8 000 7 000 0 0 7 000 -1 000 0 0 -1 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
2 000 0 0 2 000 3 000 0 0 3 000 1 000 0 0 1 000
851 Ochrona zdrowia 197 550 0 0 197 550 217 550 0 0 217 550 20 000 0 0 20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 550 0 0 191 550 211 550 0 0 211 550 20 000 0 0 20 000
Strona: 1
Stan na dzień:30-09-08 Stan na dzień:28-10-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 550 0 0 191 550 211 550 0 0 211 550 20 000 0 0 20 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 412 0 0 2 412 3 262 0 0 3 262 850 0 0 850
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 640 0 0 32 640 43 940 0 0 43 940 11 300 0 0 11 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 550 0 0 31 550 36 900 0 0 36 900 5 350 0 0 5 350
4300 Zakup usług pozostałych 124 948 0 0 124 948 127 448 0 0 127 448 2 500 0 0 2 500
852 Pomoc społeczna 1 306 441 6 054 200 0 7 360 641 1 311 601 6 564 200 0 7 875 801 5 160 510 000 0 515 160
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
0 5 849 800 0 5 849 800 0 5 849 800 0 5 849 800 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 200 0 6 200 0 13 200 0 13 200 0 7 000 0 7 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 54 533 0 54 533 0 47 533 0 47 533 0 -7 000 0 -7 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
407 700 184 400 0 592 100 407 700 694 400 0 1 102 100 0 510 000 0 510 000
3110 Świadczenia społeczne 407 700 184 400 0 592 100 407 700 694 400 0 1 102 100 0 510 000 0 510 000
85295 Pozostała działalność 201 740 0 0 201 740 206 900 0 0 206 900 5 160 0 0 5 160
3110 Świadczenia społeczne 201 740 0 0 201 740 206 900 0 0 206 900 5 160 0 0 5 160
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 952 000 0 48 160 1 000 160 1 042 000 0 48 160 1 090 160 90 000 0 0 90 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 610 000 0 0 610 000 700 000 0 0 700 000 90 000 0 0 90 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 -10 000 0 0 -10 000
4260 Zakup energii 284 200 0 0 284 200 304 200 0 0 304 200 20 000 0 0 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 195 800 0 0 195 800 275 800 0 0 275 800 80 000 0 0 80 000
926 Kultura fizyczna i sport 206 600 0 0 206 600 206 600 0 0 206 600 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 206 600 0 0 206 600 206 600 0 0 206 600 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 100 0 0 84 100 80 450 0 0 80 450 -3 650 0 0 -3 650
4300 Zakup usług pozostałych 91 500 0 0 91 500 97 500 0 0 97 500 6 000 0 0 6 000
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 0 3 000 650 0 0 650 -2 350 0 0 -2 350
-739 840
510 000 0
Razem 32 672 414 6 490 596 228 160 39 391 170 31 422 574 7 000 596 228 160 38 651 330 -1 249 840
Strona: 2
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl