Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2008 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/249/2008       
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 13 grudnia  2008 r.
Stan na dzień:21-11-08 Stan na dzień:13-12-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
600 Transport i łączność 3 163 303 0 180 000 3 343 303 3 250 303 0 163 000 3 413 303 87 000 0 -17 000 70 000
60016 Drogi publiczne gminne 3 163 303 0 100 000 3 263 303 3 250 303 0 83 000 3 333 303 87 000 0 -17 000 70 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000 0 0 62 000 77 000 0 0 77 000 15 000 0 0 15 000
4270 Zakup usług remontowych 274 818 0 0 274 818 248 818 0 0 248 818 -26 000 0 0 -26 000
4300 Zakup usług pozostałych 643 335 0 0 643 335 690 335 0 0 690 335 47 000 0 0 47 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
2 110 350 0 0 2 110 350 2 161 350 0 0 2 161 350 51 000 0 0 51 000
6610 Dotacje celowe przekazane gminie
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
0 0 100 000 100 000 0 0 83 000 83 000 0 0 -17 000 -17 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 163 500 0 0 163 500 138 500 0 0 138 500 -25 000 0 0 -25 000
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
163 500 0 0 163 500 138 500 0 0 138 500 -25 000 0 0 -25 000
4260 Zakup energii 2 300 0 0 2 300 2 800 0 0 2 800 500 0 0 500
4270 Zakup usług remontowych 81 300 0 0 81 300 55 800 0 0 55 800 -25 500 0 0 -25 500
710 Działalność usługowa 135 000 0 0 135 000 160 000 0 0 160 000 25 000 0 0 25 000
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego
110 000 0 0 110 000 135 000 0 0 135 000 25 000 0 0 25 000
4300 Zakup usług pozostałych 110 000 0 0 110 000 135 000 0 0 135 000 25 000 0 0 25 000
750 Administracja publiczna 3 439 592 117 200 0 3 556 792 3 439 592 117 200 0 3 556 792 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
176 400 0 0 176 400 176 400 0 0 176 400 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
153 600 0 0 153 600 157 100 0 0 157 100 3 500 0 0 3 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 456 0 0 6 456 5 406 0 0 5 406 -1 050 0 0 -1 050
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 0 0 2 500 50 0 0 50 -2 450 0 0 -2 450
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
3 079 652 0 0 3 079 652 3 079 652 0 0 3 079 652 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 050 0 0 22 050 26 050 0 0 26 050 4 000 0 0 4 000
Strona: 1
Stan na dzień:21-11-08 Stan na dzień:13-12-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 
18 200 0 0 18 200 15 200 0 0 15 200 -3 000 0 0 -3 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
6 350 0 0 6 350 6 850 0 0 6 850 500 0 0 500
4430 Różne opłaty i składki 16 400 0 0 16 400 12 700 0 0 12 700 -3 700 0 0 -3 700
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 
10 400 0 0 10 400 11 400 0 0 11 400 1 000 0 0 1 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
9 600 0 0 9 600 10 800 0 0 10 800 1 200 0 0 1 200
75095 Pozostała działalność 183 540 0 0 183 540 183 540 0 0 183 540 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 100 0 0 25 100 21 100 0 0 21 100 -4 000 0 0 -4 000
4300 Zakup usług pozostałych 13 200 0 0 13 200 17 200 0 0 17 200 4 000 0 0 4 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
270 300 0 0 270 300 276 300 0 0 276 300 6 000 0 0 6 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 235 800 0 0 235 800 241 800 0 0 241 800 6 000 0 0 6 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 860 0 0 87 860 93 860 0 0 93 860 6 000 0 0 6 000
4270 Zakup usług remontowych 7 800 0 0 7 800 7 300 0 0 7 300 -500 0 0 -500
4430 Różne opłaty i składki 24 600 0 0 24 600 25 100 0 0 25 100 500 0 0 500
801 Oświata i wychowanie 18 581 233 0 0 18 581 233 18 731 233 0 0 18 731 233 150 000 0 0 150 000
80101 Szkoły podstawowe 9 676 651 0 0 9 676 651 9 676 651 0 0 9 676 651 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
15 000 0 0 15 000 8 000 0 0 8 000 -7 000 0 0 -7 000
4260 Zakup energii 135 000 0 0 135 000 146 800 0 0 146 800 11 800 0 0 11 800
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 12 000 0 0 12 000 7 000 0 0 7 000 -5 000 0 0 -5 000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
800 0 0 800 1 000 0 0 1 000 200 0 0 200
80104 Przedszkola 3 179 738 0 0 3 179 738 3 208 738 0 0 3 208 738 29 000 0 0 29 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 300 0 0 118 300 122 300 0 0 122 300 4 000 0 0 4 000
4260 Zakup energii 47 600 0 0 47 600 52 600 0 0 52 600 5 000 0 0 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 55 500 0 0 55 500 60 500 0 0 60 500 5 000 0 0 5 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000
80110 Gimnazja 4 564 871 0 0 4 564 871 4 540 871 0 0 4 540 871 -24 000 0 0 -24 000
Strona: 2
Stan na dzień:21-11-08 Stan na dzień:13-12-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 930 0 0 77 930 57 930 0 0 57 930 -20 000 0 0 -20 000
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
7 000 0 0 7 000 3 000 0 0 3 000 -4 000 0 0 -4 000
4300 Zakup usług pozostałych 18 700 0 0 18 700 23 200 0 0 23 200 4 500 0 0 4 500
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 
10 000 0 0 10 000 7 500 0 0 7 500 -2 500 0 0 -2 500
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 
2 500 0 0 2 500 500 0 0 500 -2 000 0 0 -2 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 388 400 0 0 388 400 453 400 0 0 453 400 65 000 0 0 65 000
4300 Zakup usług pozostałych 364 200 0 0 364 200 429 200 0 0 429 200 65 000 0 0 65 000
80195 Pozostała działalność 389 757 0 0 389 757 469 757 0 0 469 757 80 000 0 0 80 000
4300 Zakup usług pozostałych 288 628 0 0 288 628 368 628 0 0 368 628 80 000 0 0 80 000
851 Ochrona zdrowia 217 550 0 0 217 550 217 550 0 0 217 550 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 550 0 0 211 550 211 550 0 0 211 550 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 262 0 0 3 262 4 162 0 0 4 162 900 0 0 900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 940 0 0 43 940 51 640 0 0 51 640 7 700 0 0 7 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 900 0 0 36 900 31 200 0 0 31 200 -5 700 0 0 -5 700
4300 Zakup usług pozostałych 127 448 0 0 127 448 124 548 0 0 124 548 -2 900 0 0 -2 900
852 Pomoc społeczna 1 259 206 6 564 200 0 7 823 406 1 259 206 6 564 200 0 7 823 406 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 102 000 0 0 102 000 114 000 0 0 114 000 12 000 0 0 12 000
4330 Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
102 000 0 0 102 000 114 000 0 0 114 000 12 000 0 0 12 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
0 5 849 800 0 5 849 800 0 5 849 800 0 5 849 800 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 13 200 0 13 200 0 14 200 0 14 200 0 1 000 0 1 000
4270 Zakup usług remontowych 0 500 0 500 0 0 0 0 0 -500 0 -500
4410 Podróże służbowe krajowe 0 700 0 700 0 200 0 200 0 -500 0 -500
85219 Ośrodki pomocy społecznej 500 306 0 0 500 306 500 306 0 0 500 306 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 0 0 3 500 4 100 0 0 4 100 600 0 0 600
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 
2 000 0 0 2 000 1 400 0 0 1 400 -600 0 0 -600
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
28 000 0 0 28 000 29 500 0 0 29 500 1 500 0 0 1 500
Strona: 3
Stan na dzień:21-11-08 Stan na dzień:13-12-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900 0 0 22 900 24 400 0 0 24 400 1 500 0 0 1 500
85295 Pozostała działalność 206 900 0 0 206 900 193 400 0 0 193 400 -13 500 0 0 -13 500
3110 Świadczenia społeczne 206 900 0 0 206 900 193 400 0 0 193 400 -13 500 0 0 -13 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 278 210 0 0 278 210 441 520 0 0 441 520 163 310 0 0 163 310
85415 Pomoc materialna dla uczniów 278 210 0 0 278 210 441 520 0 0 441 520 163 310 0 0 163 310
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 267 210 0 0 267 210 274 520 0 0 274 520 7 310 0 0 7 310
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 5 268 0 0 5 268 5 268 0 0 5 268
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 850 0 0 850 850 0 0 850
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 34 682 0 0 34 682 34 682 0 0 34 682
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 52 000 0 0 52 000 52 000 0 0 52 000
4260 Zakup energii 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 1 500
4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 57 200 0 0 57 200 57 200 0 0 57 200
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 
0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 1 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
1 080 000 0 48 160 1 128 160 1 143 000 0 48 160 1 191 160 63 000 0 0 63 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 738 000 0 0 738 000 801 000 0 0 801 000 63 000 0 0 63 000
4260 Zakup energii 342 200 0 0 342 200 332 200 0 0 332 200 -10 000 0 0 -10 000
4300 Zakup usług pozostałych 275 800 0 0 275 800 348 800 0 0 348 800 73 000 0 0 73 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 264 075 0 0 1 264 075 1 186 075 0 0 1 186 075 -78 000 0 0 -78 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
749 075 0 0 749 075 671 075 0 0 671 075 -78 000 0 0 -78 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
242 000 0 0 242 000 254 000 0 0 254 000 12 000 0 0 12 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 575 0 0 135 575 155 575 0 0 155 575 20 000 0 0 20 000
4260 Zakup energii 29 600 0 0 29 600 37 200 0 0 37 200 7 600 0 0 7 600
4270 Zakup usług remontowych 76 800 0 0 76 800 66 800 0 0 66 800 -10 000 0 0 -10 000
4300 Zakup usług pozostałych 171 200 0 0 171 200 155 200 0 0 155 200 -16 000 0 0 -16 000
4430 Różne opłaty i składki 2 700 0 0 2 700 1 100 0 0 1 100 -1 600 0 0 -1 600
Strona: 4
Stan na dzień:21-11-08 Stan na dzień:13-12-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
90 000 0 0 90 000 0 0 0 0 -90 000 0 0 -90 000
926 Kultura fizyczna i sport 206 600 0 0 206 600 225 600 0 0 225 600 19 000 0 0 19 000
92695 Pozostała działalność 206 600 0 0 206 600 225 600 0 0 225 600 19 000 0 0 19 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 0 0 7 000 8 000 0 0 8 000 1 000 0 0 1 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 450 0 0 80 450 70 700 0 0 70 700 -9 750 0 0 -9 750
4300 Zakup usług pozostałych 97 500 0 0 97 500 104 500 0 0 104 500 7 000 0 0 7 000
4410 Podróże służbowe krajowe 650 0 0 650 900 0 0 900 250 0 0 250
4430 Różne opłaty i składki 19 800 0 0 19 800 21 300 0 0 21 300 1 500 0 0 1 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
0 0 0 0 19 000 0 0 19 000 19 000 0 0 19 000
393 310
0 -17 000
Razem 31 842 147 7 207 684 228 160 39 277 991 32 252 457 7 207 684 211 160 39 671 301 410 310
Strona: 5
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl