Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2009 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 284/2009     
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 03 czerwca 2009 r.
Stan na dzień:19-05-09 Stan na dzień:03-06-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 352 636 304 002 0 2 656 638 1 552 636 304 002 0 1 856 638 -800 000 0 0 -800 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 313 400 0 0 2 313 400 1 513 400 0 0 1 513 400 -800 000 0 0 -800 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 000 0 0 1 650 000 850 000 0 0 850 000 -800 000 0 0 -800 000
600 Transport i łączność 3 481 154 0 0 3 481 154 3 456 154 0 0 3 456 154 -25 000 0 0 -25 000
60016 Drogi publiczne gminne 3 206 154 0 0 3 206 154 3 181 154 0 0 3 181 154 -25 000 0 0 -25 000
4300 Zakup usług pozostałych 333 454 0 0 333 454 288 454 0 0 288 454 -45 000 0 0 -45 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 560 000 0 0 2 560 000 2 580 000 0 0 2 580 000 20 000 0 0 20 000
750 Administracja publiczna 3 538 915 119 500 0 3 658 415 3 549 735 119 500 0 3 669 235 10 820 0 0 10 820
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 125 550 0 0 3 125 550 3 136 370 0 0 3 136 370 10 820 0 0 10 820
4300 Zakup usług pozostałych 73 600 0 0 73 600 81 120 0 0 81 120 7 520 0 0 7 520
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
12 000 0 0 12 000 15 300 0 0 15 300 3 300 0 0 3 300
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
0 16 184 0 16 184 0 45 996 0 45 996 0 29 812 0 29 812
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 13 297 0 13 297 0 43 109 0 43 109 0 29 812 0 29 812
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 0 29 812 0 29 812 0 29 812 0 29 812
4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500
4410 Podróże służbowe krajowe 0 3 300 0 3 300 0 800 0 800 0 -2 500 0 -2 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
260 335 0 0 260 335 260 335 0 0 260 335 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 225 335 0 0 225 335 225 335 0 0 225 335 0 0 0 0
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
0 0 0 0 25 800 0 0 25 800 25 800 0 0 25 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 600 0 0 72 600 46 800 0 0 46 800 -25 800 0 0 -25 800
801 Oświata i wychowanie 21 301 833 0 0 21 301 833 21 314 283 0 0 21 314 283 12 450 0 0 12 450
80110 Gimnazja 5 943 903 0 0 5 943 903 5 947 203 0 0 5 947 203 3 300 0 0 3 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 300 0 0 33 300 36 600 0 0 36 600 3 300 0 0 3 300
80195 Pozostała działalność 160 013 0 0 160 013 169 163 0 0 169 163 9 150 0 0 9 150
Strona: 1
Stan na dzień:19-05-09 Stan na dzień:03-06-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
80195 Pozostała działalność 160 013 0 0 160 013 169 163 0 0 169 163 9 150 0 0 9 150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 100 0 0 11 100 20 250 0 0 20 250 9 150 0 0 9 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300 0 0 10 300 6 300 0 0 6 300 -4 000 0 0 -4 000
4300 Zakup usług pozostałych 49 966 0 0 49 966 53 966 0 0 53 966 4 000 0 0 4 000
852 Pomoc społeczna 1 254 730 5 883 300 0 7 138 030 1 278 563 5 883 300 0 7 161 863 23 833 0 0 23 833
85219 Ośrodki pomocy społecznej 497 830 0 0 497 830 512 330 0 0 512 330 14 500 0 0 14 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 460 0 0 361 460 375 460 0 0 375 460 14 000 0 0 14 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 851 0 0 27 851 25 851 0 0 25 851 -2 000 0 0 -2 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 218 0 0 59 218 61 218 0 0 61 218 2 000 0 0 2 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 551 0 0 9 551 10 051 0 0 10 051 500 0 0 500
85295 Pozostała działalność 176 400 0 0 176 400 185 733 0 0 185 733 9 333 0 0 9 333
3110 Świadczenia społeczne 176 400 0 0 176 400 185 733 0 0 185 733 9 333 0 0 9 333
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 107 0 0 118 107 148 107 0 0 148 107 30 000 0 0 30 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 118 107 0 0 118 107 148 107 0 0 148 107 30 000 0 0 30 000
3240 Stypendia dla uczniów 20 000 0 0 20 000 50 000 0 0 50 000 30 000 0 0 30 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 294 800 0 20 967 1 315 767 1 339 800 0 22 647 1 362 447 45 000 0 1 680 46 680
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000 0 0 3 000 48 000 0 0 48 000 45 000 0 0 45 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 45 000 0 0 45 000 45 000 0 0 45 000
90013 Schroniska dla zwierząt 0 0 20 967 20 967 0 0 22 647 22 647 0 0 1 680 1 680
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0 0 0 0 0 0 1 680 1 680 0 0 1 680 1 680
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 123 945 0 0 2 123 945 2 133 945 0 0 2 133 945 10 000 0 0 10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 524 945 0 0 1 524 945 1 534 945 0 0 1 534 945 10 000 0 0 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 600 0 0 155 600 145 600 0 0 145 600 -10 000 0 0 -10 000
4260 Zakup energii 35 800 0 0 35 800 45 800 0 0 45 800 10 000 0 0 10 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000
926 Kultura fizyczna i sport 579 968 0 0 579 968 1 245 968 0 0 1 245 968 666 000 0 0 666 000
92601 Obiekty sportowe 0 0 0 0 1 066 000 0 0 1 066 000 1 066 000 0 0 1 066 000
Strona: 2
Stan na dzień:19-05-09 Stan na dzień:03-06-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 1 066 000 0 0 1 066 000 1 066 000 0 0 1 066 000
92695 Pozostała działalność 579 968 0 0 579 968 179 968 0 0 179 968 -400 000 0 0 -400 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 268 0 0 89 268 87 268 0 0 87 268 -2 000 0 0 -2 000
4410 Podróże służbowe krajowe 600 0 0 600 2 600 0 0 2 600 2 000 0 0 2 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 0 0 400 000 0 0 0 0 -400 000 0 0 -400 000
4 595
29 812 1 680
Razem 37 124 383 6 322 986 20 967 43 468 336 37 097 486 6 352 798 22 647 43 472 931 -26 897
Strona: 3
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl