Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2009 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/300/2009    
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 17 wrzesnia  2009 r.
Stan na dzień:30-06-09 Stan na dzień:17-09-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 552 636 304 002 0 1 856 638 1 582 636 304 002 0 1 886 638 30 000 0 0 30 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 513 400 0 0 1 513 400 1 543 400 0 0 1 543 400 30 000 0 0 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000 0 0 850 000 880 000 0 0 880 000 30 000 0 0 30 000
600 Transport i łączność 3 456 154 0 0 3 456 154 3 714 957 0 0 3 714 957 258 803 0 0 258 803
60016 Drogi publiczne gminne 3 181 154 0 0 3 181 154 3 439 957 0 0 3 439 957 258 803 0 0 258 803
4300 Zakup usług pozostałych 288 454 0 0 288 454 557 257 0 0 557 257 268 803 0 0 268 803
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 580 000 0 0 2 580 000 2 570 000 0 0 2 570 000 -10 000 0 0 -10 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 127 000 0 0 127 000 127 000 0 0 127 000 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127 000 0 0 127 000 127 000 0 0 127 000 0 0 0 0
4260 Zakup energii 3 200 0 0 3 200 5 200 0 0 5 200 2 000 0 0 2 000
4270 Zakup usług remontowych 55 000 0 0 55 000 53 000 0 0 53 000 -2 000 0 0 -2 000
710 Działalność usługowa 255 000 0 0 255 000 255 000 0 0 255 000 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000 0 0 250 000 240 000 0 0 240 000 -10 000 0 0 -10 000
4300 Zakup usług pozostałych 250 000 0 0 250 000 240 000 0 0 240 000 -10 000 0 0 -10 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 0 0 5 000 15 000 0 0 15 000 10 000 0 0 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 5 000 15 000 0 0 15 000 10 000 0 0 10 000
750 Administracja publiczna 3 549 735 119 500 0 3 669 235 3 649 735 119 500 0 3 769 235 100 000 0 0 100 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 136 370 0 0 3 136 370 3 236 370 0 0 3 236 370 100 000 0 0 100 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 600 0 0 133 600 183 400 0 0 183 400 49 800 0 0 49 800
4260 Zakup energii 24 600 0 0 24 600 34 600 0 0 34 600 10 000 0 0 10 000
4270 Zakup usług remontowych 135 000 0 0 135 000 155 000 0 0 155 000 20 000 0 0 20 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300 0 0 4 300 4 500 0 0 4 500 200 0 0 200
4300 Zakup usług pozostałych 81 120 0 0 81 120 101 120 0 0 101 120 20 000 0 0 20 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 965 0 0 34 965 34 965 0 0 34 965 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 965 0 0 21 965 6 965 0 0 6 965 -15 000 0 0 -15 000
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 0 0 13 000 28 000 0 0 28 000 15 000 0 0 15 000
Strona: 1
Stan na dzień:30-06-09 Stan na dzień:17-09-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
260 335 0 0 260 335 264 335 0 0 264 335 4 000 0 0 4 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 0 0 5 000 7 000 0 0 7 000 2 000 0 0 2 000
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000 0 0 5 000 7 000 0 0 7 000 2 000 0 0 2 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 225 335 0 0 225 335 225 335 0 0 225 335 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 12 800 0 0 12 800 3 800 0 0 3 800 -9 000 0 0 -9 000
4300 Zakup usług pozostałych 30 765 0 0 30 765 39 765 0 0 39 765 9 000 0 0 9 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000 0 0 20 000 22 000 0 0 22 000 2 000 0 0 2 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
801 Oświata i wychowanie 21 314 283 0 0 21 314 283 21 420 283 0 0 21 420 283 106 000 0 0 106 000
80101 Szkoły podstawowe 10 804 011 0 0 10 804 011 10 865 011 0 0 10 865 011 61 000 0 0 61 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 600 0 0 273 600 274 600 0 0 274 600 1 000 0 0 1 000
4270 Zakup usług remontowych 134 000 0 0 134 000 194 000 0 0 194 000 60 000 0 0 60 000
80104 Przedszkola 3 598 447 0 0 3 598 447 3 643 447 0 0 3 643 447 45 000 0 0 45 000
4270 Zakup usług remontowych 108 700 0 0 108 700 153 700 0 0 153 700 45 000 0 0 45 000
80110 Gimnazja 5 947 203 0 0 5 947 203 5 947 203 0 0 5 947 203 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 600 0 0 36 600 40 600 0 0 40 600 4 000 0 0 4 000
4270 Zakup usług remontowych 66 500 0 0 66 500 58 500 0 0 58 500 -8 000 0 0 -8 000
4300 Zakup usług pozostałych 14 900 0 0 14 900 18 900 0 0 18 900 4 000 0 0 4 000
851 Ochrona zdrowia 220 000 0 0 220 000 222 450 0 0 222 450 2 450 0 0 2 450
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 213 000 0 0 213 000 215 450 0 0 215 450 2 450 0 0 2 450
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200 0 0 4 200 7 100 0 0 7 100 2 900 0 0 2 900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000 0 0 48 000 62 550 0 0 62 550 14 550 0 0 14 550
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 800 0 0 86 800 57 700 0 0 57 700 -29 100 0 0 -29 100
4300 Zakup usług pozostałych 73 000 0 0 73 000 88 100 0 0 88 100 15 100 0 0 15 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 -1 000 0 0 -1 000
852 Pomoc społeczna 1 278 563 5 883 300 0 7 161 863 1 383 053 5 160 221 0 6 543 274 104 490 -723 079 0 -618 589
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
0 5 684 400 0 5 684 400 0 5 047 581 0 5 047 581 0 -636 819 0 -636 819
3110 Świadczenia społeczne 0 5 453 891 0 5 453 891 0 4 835 620 0 4 835 620 0 -618 271 0 -618 271
Strona: 2
Stan na dzień:30-06-09 Stan na dzień:17-09-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 93 680 0 93 680 0 75 132 0 75 132 0 -18 548 0 -18 548
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 000 0 6 000 0 12 300 0 12 300 0 6 300 0 6 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 12 675 0 12 675 0 8 275 0 8 275 0 -4 400 0 -4 400
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 -1 900 0 -1 900
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
0 20 200 0 20 200 8 153 10 598 0 18 751 8 153 -9 602 0 -1 449
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 20 200 0 20 200 8 153 10 598 0 18 751 8 153 -9 602 0 -1 449
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
370 500 178 700 0 549 200 421 711 102 042 0 523 753 51 211 -76 658 0 -25 447
3110 Świadczenia społeczne 370 500 178 700 0 549 200 421 711 102 042 0 523 753 51 211 -76 658 0 -25 447
85219 Ośrodki pomocy społecznej 510 780 0 0 510 780 519 273 0 0 519 273 8 493 0 0 8 493
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 460 0 0 375 460 383 953 0 0 383 953 8 493 0 0 8 493
4260 Zakup energii 3 100 0 0 3 100 5 600 0 0 5 600 2 500 0 0 2 500
4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej 
3 000 0 0 3 000 500 0 0 500 -2 500 0 0 -2 500
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
41 550 0 0 41 550 68 850 0 0 68 850 27 300 0 0 27 300
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 950 0 0 2 950 0 0 0 0 -2 950 0 0 -2 950
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400 0 0 4 400 8 100 0 0 8 100 3 700 0 0 3 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000 0 0 34 000 60 550 0 0 60 550 26 550 0 0 26 550
85295 Pozostała działalność 185 733 0 0 185 733 195 066 0 0 195 066 9 333 0 0 9 333
3110 Świadczenia społeczne 185 733 0 0 185 733 195 066 0 0 195 066 9 333 0 0 9 333
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
0 0 0 0 242 349 0 0 242 349 242 349 0 0 242 349
85395 Pozostała działalność 0 0 0 0 242 349 0 0 242 349 242 349 0 0 242 349
3119 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 25 447 0 0 25 447 25 447 0 0 25 447
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 3 485 0 0 3 485 3 485 0 0 3 485
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 184 0 0 184 184 0 0 184
4128 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 561 0 0 561 561 0 0 561
4129 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 30 0 0 30 30 0 0 30
4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 0 0 0 1 899 0 0 1 899 1 899 0 0 1 899
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 0 0 0 101 0 0 101 101 0 0 101
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 33 236 0 0 33 236 33 236 0 0 33 236
Strona: 3
Stan na dzień:30-06-09 Stan na dzień:17-09-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 1 760 0 0 1 760 1 760 0 0 1 760
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 15 508 0 0 15 508 15 508 0 0 15 508
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 821 0 0 821 821 0 0 821
4308 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 150 097 0 0 150 097 150 097 0 0 150 097
4309 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 7 946 0 0 7 946 7 946 0 0 7 946
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0 0 0 0 297 0 0 297 297 0 0 297
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0 0 0 0 16 0 0 16 16 0 0 16
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
0 0 0 0 913 0 0 913 913 0 0 913
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
0 0 0 0 48 0 0 48 48 0 0 48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 188 787 0 0 188 787 216 737 0 0 216 737 27 950 0 0 27 950
85415 Pomoc materialna dla uczniów 188 787 0 0 188 787 216 737 0 0 216 737 27 950 0 0 27 950
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 700 0 0 1 700 5 350 0 0 5 350 3 650 0 0 3 650
3240 Stypendia dla uczniów 50 000 0 0 50 000 74 300 0 0 74 300 24 300 0 0 24 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 339 800 0 22 647 1 362 447 1 489 800 0 22 647 1 512 447 150 000 0 0 150 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 48 000 0 0 48 000 198 000 0 0 198 000 150 000 0 0 150 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 3 000 24 000 0 0 24 000 21 000 0 0 21 000
4300 Zakup usług pozostałych 45 000 0 0 45 000 174 000 0 0 174 000 129 000 0 0 129 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 133 945 0 0 2 133 945 2 134 445 0 0 2 134 445 500 0 0 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 534 945 0 0 1 534 945 1 535 445 0 0 1 535 445 500 0 0 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 600 0 0 145 600 146 100 0 0 146 100 500 0 0 500
4270 Zakup usług remontowych 80 000 0 0 80 000 71 000 0 0 71 000 -9 000 0 0 -9 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 903 877 0 0 903 877 242 877 0 0 242 877 -661 000 0 0 -661 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
10 000 0 0 10 000 680 000 0 0 680 000 670 000 0 0 670 000
926 Kultura fizyczna i sport 1 245 968 0 0 1 245 968 1 245 968 0 0 1 245 968 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 179 968 0 0 179 968 179 968 0 0 179 968 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 600 0 0 2 600 0 0 0 0 -2 600 0 0 -2 600
Strona: 4
Stan na dzień:30-06-09 Stan na dzień:17-09-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Poroz
umieni
a
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 0 0 7 000 9 600 0 0 9 600 2 600 0 0 2 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 268 0 0 87 268 84 268 0 0 84 268 -3 000 0 0 -3 000
4430 Różne opłaty i składki 19 600 0 0 19 600 22 600 0 0 22 600 3 000 0 0 3 000
303 463
-723 079 0
Razem 37 138 166 6 339 501 22 647 43 500 314 38 164 708 5 616 422 22 647 43 803 777 1 026 542
Strona: 5
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl