Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2009 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/325/2009   
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 10 grudnia  2009 r.
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 582 636 304 002 0 1 886 638 1 429 636 405 275 0 1 834 911 -153 000 101 273 0 -51 727
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 543 400 0 0 1 543 400 1 388 400 0 0 1 388 400 -155 000 0 0 -155 000
4300 Zakup usług pozostałych 220 000 0 0 220 000 230 000 0 0 230 000 10 000 0 0 10 000
4430 Różne opłaty i składki 5 000 0 0 5 000 1 000 0 0 1 000 -4 000 0 0 -4 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 880 000 0 0 880 000 719 000 0 0 719 000 -161 000 0 0 -161 000
01030 Izby rolnicze 18 236 0 0 18 236 20 236 0 0 20 236 2 000 0 0 2 000
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w
wysokości  2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
18 236 0 0 18 236 20 236 0 0 20 236 2 000 0 0 2 000
01095 Pozostała działalność 11 000 304 002 0 315 002 11 000 405 275 0 416 275 0 101 273 0 101 273
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 5 961 0 13 961 8 000 7 946 0 15 946 0 1 985 0 1 985
4430 Różne opłaty i składki 0 298 041 0 298 041 0 397 329 0 397 329 0 99 288 0 99 288
600 Transport i łączność 3 714 957 0 0 3 714 957 3 884 957 0 0 3 884 957 170 000 0 0 170 000
60016 Drogi publiczne gminne 3 439 957 0 0 3 439 957 3 609 957 0 0 3 609 957 170 000 0 0 170 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 6 500 0 0 6 500 6 500 0 0 6 500
4270 Zakup usług remontowych 175 300 0 0 175 300 284 300 0 0 284 300 109 000 0 0 109 000
4300 Zakup usług pozostałych 557 257 0 0 557 257 641 757 0 0 641 757 84 500 0 0 84 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 590 000 0 0 2 590 000 2 560 000 0 0 2 560 000 -30 000 0 0 -30 000
750 Administracja publiczna 3 591 995 119 500 0 3 711 495 3 611 995 119 500 0 3 731 495 20 000 0 0 20 000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 193 800 0 0 193 800 203 800 0 0 203 800 10 000 0 0 10 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 171 500 0 0 171 500 181 500 0 0 181 500 10 000 0 0 10 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 178 630 0 0 3 178 630 3 178 630 0 0 3 178 630 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 938 200 0 0 1 938 200 1 935 545 0 0 1 935 545 -2 655 0 0 -2 655
4260 Zakup energii 34 600 0 0 34 600 44 600 0 0 44 600 10 000 0 0 10 000
4270 Zakup usług remontowych 97 260 0 0 97 260 81 760 0 0 81 760 -15 500 0 0 -15 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 0 0 4 500 5 000 0 0 5 000 500 0 0 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
49 600 0 0 49 600 52 255 0 0 52 255 2 655 0 0 2 655
Strona: 1
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
9 600 0 0 9 600 14 600 0 0 14 600 5 000 0 0 5 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 965 0 0 34 965 44 965 0 0 44 965 10 000 0 0 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 28 000 0 0 28 000 38 000 0 0 38 000 10 000 0 0 10 000
75095 Pozostała działalność 184 600 0 0 184 600 184 600 0 0 184 600 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 24 300 0 0 24 300 14 300 0 0 14 300 -10 000 0 0 -10 000
4430 Różne opłaty i składki 32 500 0 0 32 500 42 500 0 0 42 500 10 000 0 0 10 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
278 135 0 0 278 135 288 135 0 0 288 135 10 000 0 0 10 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 237 135 0 0 237 135 247 135 0 0 247 135 10 000 0 0 10 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 370 0 0 2 370 2 190 0 0 2 190 -180 0 0 -180
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000 0 0 39 000 41 050 0 0 41 050 2 050 0 0 2 050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000 0 0 52 000 55 130 0 0 55 130 3 130 0 0 3 130
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4 800 0 0 4 800 0 0 0 0 -4 800 0 0 -4 800
4260 Zakup energii 42 600 0 0 42 600 52 400 0 0 52 400 9 800 0 0 9 800
801 Oświata i wychowanie 21 479 727 0 0 21 479 727 21 293 670 0 0 21 293 670 -186 057 0 0 -186 057
80101 Szkoły podstawowe 10 941 311 0 0 10 941 311 10 933 450 0 0 10 933 450 -7 861 0 0 -7 861
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 544 900 0 0 544 900 551 400 0 0 551 400 6 500 0 0 6 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 957 137 0 0 6 957 137 6 882 109 0 0 6 882 109 -75 028 0 0 -75 028
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 0 0 1 200 1 300 0 0 1 300 100 0 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 279 700 0 0 279 700 333 850 0 0 333 850 54 150 0 0 54 150
4260 Zakup energii 149 000 0 0 149 000 183 000 0 0 183 000 34 000 0 0 34 000
4270 Zakup usług remontowych 264 000 0 0 264 000 239 000 0 0 239 000 -25 000 0 0 -25 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
604 774 0 0 604 774 602 191 0 0 602 191 -2 583 0 0 -2 583
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 339 224 0 0 339 224 348 752 0 0 348 752 9 528 0 0 9 528
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 418 0 0 24 418 24 898 0 0 24 898 480 0 0 480
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 554 0 0 237 554 240 614 0 0 240 614 3 060 0 0 3 060
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 413 0 0 37 413 42 569 0 0 42 569 5 156 0 0 5 156
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 034 0 0 6 034 6 866 0 0 6 866 832 0 0 832
80104 Przedszkola 3 645 007 0 0 3 645 007 3 696 096 0 0 3 696 096 51 089 0 0 51 089
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 400 0 0 126 400 132 900 0 0 132 900 6 500 0 0 6 500
Strona: 2
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 901 358 0 0 1 901 358 1 911 358 0 0 1 911 358 10 000 0 0 10 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319 700 0 0 319 700 325 700 0 0 325 700 6 000 0 0 6 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 51 500 0 0 51 500 52 000 0 0 52 000 500 0 0 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 360 0 0 100 360 101 233 0 0 101 233 873 0 0 873
4220 Zakup środków żywności 253 808 0 0 253 808 268 808 0 0 268 808 15 000 0 0 15 000
4260 Zakup energii 53 916 0 0 53 916 63 586 0 0 63 586 9 670 0 0 9 670
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
165 504 0 0 165 504 168 050 0 0 168 050 2 546 0 0 2 546
80110 Gimnazja 5 877 203 0 0 5 877 203 5 608 090 0 0 5 608 090 -269 113 0 0 -269 113
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 187 000 0 0 187 000 183 000 0 0 183 000 -4 000 0 0 -4 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 244 191 0 0 2 244 191 2 237 191 0 0 2 237 191 -7 000 0 0 -7 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 600 0 0 40 600 70 447 0 0 70 447 29 847 0 0 29 847
4260 Zakup energii 35 000 0 0 35 000 46 200 0 0 46 200 11 200 0 0 11 200
4300 Zakup usług pozostałych 48 900 0 0 48 900 38 900 0 0 38 900 -10 000 0 0 -10 000
4430 Różne opłaty i składki 3 550 0 0 3 550 1 550 0 0 1 550 -2 000 0 0 -2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
211 196 0 0 211 196 214 036 0 0 214 036 2 840 0 0 2 840
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 401 600 0 0 2 401 600 2 111 600 0 0 2 111 600 -290 000 0 0 -290 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 436 200 0 0 436 200 466 200 0 0 466 200 30 000 0 0 30 000
4300 Zakup usług pozostałych 412 000 0 0 412 000 442 000 0 0 442 000 30 000 0 0 30 000
80195 Pozostała działalność 170 747 0 0 170 747 171 047 0 0 171 047 300 0 0 300
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
2 500 0 0 2 500 2 800 0 0 2 800 300 0 0 300
851 Ochrona zdrowia 222 450 0 0 222 450 227 450 0 0 227 450 5 000 0 0 5 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215 450 0 0 215 450 220 450 0 0 220 450 5 000 0 0 5 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 100 0 0 7 100 6 600 0 0 6 600 -500 0 0 -500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 550 0 0 62 550 65 950 0 0 65 950 3 400 0 0 3 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 700 0 0 57 700 61 800 0 0 61 800 4 100 0 0 4 100
4300 Zakup usług pozostałych 88 100 0 0 88 100 86 100 0 0 86 100 -2 000 0 0 -2 000
852 Pomoc społeczna 1 392 387 5 160 221 0 6 552 608 1 390 900 5 226 018 0 6 616 918 -1 487 65 797 0 64 310
85202 Domy pomocy społecznej 120 000 0 0 120 000 112 000 0 0 112 000 -8 000 0 0 -8 000
Strona: 3
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
120 000 0 0 120 000 112 000 0 0 112 000 -8 000 0 0 -8 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
0 5 047 581 0 5 047 581 0 5 106 391 0 5 106 391 0 58 810 0 58 810
3110 Świadczenia społeczne 0 4 835 620 0 4 835 620 0 4 904 842 0 4 904 842 0 69 222 0 69 222
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 75 132 0 75 132 0 76 844 0 76 844 0 1 712 0 1 712
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 80 500 0 80 500 0 68 376 0 68 376 0 -12 124 0 -12 124
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne 
8 153 10 598 0 18 751 6 666 12 085 0 18 751 -1 487 1 487 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 153 10 598 0 18 751 6 666 12 085 0 18 751 -1 487 1 487 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
473 169 102 042 0 575 211 481 169 102 042 0 583 211 8 000 0 0 8 000
3110 Świadczenia społeczne 473 169 102 042 0 575 211 481 169 102 042 0 583 211 8 000 0 0 8 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 531 515 0 0 531 515 531 515 0 0 531 515 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400 0 0 5 400 6 650 0 0 6 650 1 250 0 0 1 250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100 0 0 4 100 2 850 0 0 2 850 -1 250 0 0 -1 250
4270 Zakup usług remontowych 520 0 0 520 420 0 0 420 -100 0 0 -100
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 480 0 0 1 480 1 580 0 0 1 580 100 0 0 100
85295 Pozostała działalność 140 700 0 0 140 700 140 700 5 500 0 146 200 0 5 500 0 5 500
3110 Świadczenia społeczne 140 700 0 0 140 700 140 700 5 500 0 146 200 0 5 500 0 5 500
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
242 349 0 0 242 349 242 349 0 0 242 349 0 0 0 0
85395 Pozostała działalność 242 349 0 0 242 349 242 349 0 0 242 349 0 0 0 0
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 22 926 0 0 22 926 22 926 0 0 22 926
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 1 214 0 0 1 214 1 214 0 0 1 214
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 33 236 0 0 33 236 10 310 0 0 10 310 -22 926 0 0 -22 926
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 760 0 0 1 760 546 0 0 546 -1 214 0 0 -1 214
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 508 0 0 15 508 14 587 0 0 14 587 -921 0 0 -921
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 821 0 0 821 772 0 0 772 -49 0 0 -49
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
913 0 0 913 1 834 0 0 1 834 921 0 0 921
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
48 0 0 48 97 0 0 97 49 0 0 49
Strona: 4
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280 820 0 0 280 820 280 820 0 0 280 820 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 280 820 0 0 280 820 280 820 0 0 280 820 0 0 0 0
3240 Stypendia dla uczniów 138 383 0 0 138 383 74 300 0 0 74 300 -64 083 0 0 -64 083
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 137 087 0 0 137 087 201 170 0 0 201 170 64 083 0 0 64 083
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 659 800 0 22 647 1 682 447 1 529 800 0 22 647 1 552 447 -130 000 0 0 -130 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 140 000 0 0 1 140 000 1 010 000 0 0 1 010 000 -130 000 0 0 -130 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 000 0 0 335 000 205 000 0 0 205 000 -130 000 0 0 -130 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 141 945 0 0 2 141 945 2 148 855 0 0 2 148 855 6 910 0 0 6 910
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 542 945 0 0 1 542 945 1 549 855 0 0 1 549 855 6 910 0 0 6 910
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
252 680 0 0 252 680 257 680 0 0 257 680 5 000 0 0 5 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 100 0 0 146 100 146 910 0 0 146 910 810 0 0 810
4270 Zakup usług remontowych 71 000 0 0 71 000 60 000 0 0 60 000 -11 000 0 0 -11 000
4300 Zakup usług pozostałych 98 268 0 0 98 268 112 496 0 0 112 496 14 228 0 0 14 228
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 
1 200 0 0 1 200 172 0 0 172 -1 028 0 0 -1 028
4430 Różne opłaty i składki 3 200 0 0 3 200 1 000 0 0 1 000 -2 200 0 0 -2 200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 877 0 0 242 877 9 000 0 0 9 000 -233 877 0 0 -233 877
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 142 504 0 0 142 504 142 504 0 0 142 504
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 91 373 0 0 91 373 91 373 0 0 91 373
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
677 320 0 0 677 320 7 320 0 0 7 320 -670 000 0 0 -670 000
6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
0 0 0 0 411 863 0 0 411 863 411 863 0 0 411 863
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
0 0 0 0 258 137 0 0 258 137 258 137 0 0 258 137
926 Kultura fizyczna i sport 1 255 968 0 0 1 255 968 1 260 098 0 0 1 260 098 4 130 0 0 4 130
92601 Obiekty sportowe 1 066 000 0 0 1 066 000 1 070 130 0 0 1 070 130 4 130 0 0 4 130
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 1 500
Strona: 5
Stan na dzień:28-10-09 Stan na dzień:10-12-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 540 0 0 540 540 0 0 540
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 90 0 0 90 90 0 0 90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
92695 Pozostała działalność 189 968 0 0 189 968 189 968 0 0 189 968 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 268 0 0 84 268 76 768 0 0 76 768 -7 500 0 0 -7 500
4300 Zakup usług pozostałych 72 300 0 0 72 300 77 300 0 0 77 300 5 000 0 0 5 000
4430 Różne opłaty i składki 22 600 0 0 22 600 25 100 0 0 25 100 2 500 0 0 2 500
-87 434
167 070 0
Razem 38 441 129 5 616 152 22 647 44 079 928 38 186 625 5 783 222 22 647 43 992 494 -254 504
Strona: 6
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl