Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2009 rok 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/310/2009    
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia   28 października  2009 r.
Stan na dzień:17-09-09 Stan na dzień:28-10-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
600 Transport i łączność 3 714 957 0 0 3 714 957 3 714 957 0 0 3 714 957 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 3 439 957 0 0 3 439 957 3 439 957 0 0 3 439 957 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 195 300 0 0 195 300 175 300 0 0 175 300 -20 000 0 0 -20 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 570 000 0 0 2 570 000 2 590 000 0 0 2 590 000 20 000 0 0 20 000
750 Administracja publiczna 3 649 735 119 500 0 3 769 235 3 591 995 119 500 0 3 711 495 -57 740 0 0 -57 740
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 236 370 0 0 3 236 370 3 178 630 0 0 3 178 630 -57 740 0 0 -57 740
4270 Zakup usług remontowych 155 000 0 0 155 000 97 260 0 0 97 260 -57 740 0 0 -57 740
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
0 32 699 0 32 699 0 32 429 0 32 429 0 -270 0 -270
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 29 812 0 29 812 0 29 542 0 29 542 0 -270 0 -270
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 18 503 0 18 503 0 18 233 0 18 233 0 -270 0 -270
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
264 335 0 0 264 335 278 135 0 0 278 135 13 800 0 0 13 800
75412 Ochotnicze straże pożarne 225 335 0 0 225 335 237 135 0 0 237 135 11 800 0 0 11 800
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
25 800 0 0 25 800 27 600 0 0 27 600 1 800 0 0 1 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 800 0 0 46 800 52 000 0 0 52 000 5 200 0 0 5 200
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0 0 0 0 4 800 0 0 4 800 4 800 0 0 4 800
75414 Obrona cywilna 10 000 0 0 10 000 12 000 0 0 12 000 2 000 0 0 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 0 6 000 8 000 0 0 8 000 2 000 0 0 2 000
801 Oświata i wychowanie 21 420 283 0 0 21 420 283 21 479 727 0 0 21 479 727 59 444 0 0 59 444
80101 Szkoły podstawowe 10 865 011 0 0 10 865 011 10 941 311 0 0 10 941 311 76 300 0 0 76 300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 1 200 0 0 1 200 1 200 0 0 1 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 600 0 0 274 600 279 700 0 0 279 700 5 100 0 0 5 100
4270 Zakup usług remontowych 194 000 0 0 194 000 264 000 0 0 264 000 70 000 0 0 70 000
80104 Przedszkola 3 643 447 0 0 3 643 447 3 645 007 0 0 3 645 007 1 560 0 0 1 560
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 800 0 0 98 800 100 360 0 0 100 360 1 560 0 0 1 560
Strona: 1
Stan na dzień:17-09-09 Stan na dzień:28-10-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
80110 Gimnazja 5 947 203 0 0 5 947 203 5 877 203 0 0 5 877 203 -70 000 0 0 -70 000
4300 Zakup usług pozostałych 18 900 0 0 18 900 48 900 0 0 48 900 30 000 0 0 30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 501 600 0 0 2 501 600 2 401 600 0 0 2 401 600 -100 000 0 0 -100 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 386 200 0 0 386 200 436 200 0 0 436 200 50 000 0 0 50 000
4300 Zakup usług pozostałych 362 000 0 0 362 000 412 000 0 0 412 000 50 000 0 0 50 000
80195 Pozostała działalność 169 163 0 0 169 163 170 747 0 0 170 747 1 584 0 0 1 584
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 250 0 0 20 250 21 834 0 0 21 834 1 584 0 0 1 584
852 Pomoc społeczna 1 383 053 5 160 221 0 6 543 274 1 392 387 5 160 221 0 6 552 608 9 334 0 0 9 334
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
0 5 047 581 0 5 047 581 0 5 047 581 0 5 047 581 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 0 250
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 
0 3 200 0 3 200 0 2 950 0 2 950 0 -250 0 -250
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
421 711 102 042 0 523 753 473 169 102 042 0 575 211 51 458 0 0 51 458
3110 Świadczenia społeczne 421 711 102 042 0 523 753 473 169 102 042 0 575 211 51 458 0 0 51 458
85219 Ośrodki pomocy społecznej 519 273 0 0 519 273 531 515 0 0 531 515 12 242 0 0 12 242
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 5 400 0 0 5 400 5 400 0 0 5 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100 0 0 3 100 4 100 0 0 4 100 1 000 0 0 1 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000 0 0 1 000 520 0 0 520 -480 0 0 -480
4300 Zakup usług pozostałych 2 700 0 0 2 700 5 200 0 0 5 200 2 500 0 0 2 500
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 0 0 1 000 1 480 0 0 1 480 480 0 0 480
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
0 0 0 0 261 0 0 261 261 0 0 261
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 
3 200 0 0 3 200 3 000 0 0 3 000 -200 0 0 -200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
12 350 0 0 12 350 14 581 0 0 14 581 2 231 0 0 2 231
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 100 0 0 1 100 500 0 0 500 -600 0 0 -600
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
3 000 0 0 3 000 4 650 0 0 4 650 1 650 0 0 1 650
85295 Pozostała działalność 195 066 0 0 195 066 140 700 0 0 140 700 -54 366 0 0 -54 366
3110 Świadczenia społeczne 195 066 0 0 195 066 140 700 0 0 140 700 -54 366 0 0 -54 366
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 737 0 0 216 737 280 820 0 0 280 820 64 083 0 0 64 083
Strona: 2
Stan na dzień:17-09-09 Stan na dzień:28-10-09 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Porozum
ienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 737 0 0 216 737 280 820 0 0 280 820 64 083 0 0 64 083
85415 Pomoc materialna dla uczniów 216 737 0 0 216 737 280 820 0 0 280 820 64 083 0 0 64 083
3240 Stypendia dla uczniów 74 300 0 0 74 300 138 383 0 0 138 383 64 083 0 0 64 083
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 489 800 0 22 647 1 512 447 1 659 800 0 22 647 1 682 447 170 000 0 0 170 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 140 000 0 0 140 000 100 000 0 0 100 000 -40 000 0 0 -40 000
4300 Zakup usług pozostałych 140 000 0 0 140 000 100 000 0 0 100 000 -40 000 0 0 -40 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 930 000 0 0 930 000 1 140 000 0 0 1 140 000 210 000 0 0 210 000
4260 Zakup energii 334 500 0 0 334 500 496 500 0 0 496 500 162 000 0 0 162 000
4300 Zakup usług pozostałych 260 500 0 0 260 500 308 500 0 0 308 500 48 000 0 0 48 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 134 445 0 0 2 134 445 2 141 945 0 0 2 141 945 7 500 0 0 7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 535 445 0 0 1 535 445 1 542 945 0 0 1 542 945 7 500 0 0 7 500
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
250 000 0 0 250 000 252 680 0 0 252 680 2 680 0 0 2 680
4260 Zakup energii 45 800 0 0 45 800 50 300 0 0 50 300 4 500 0 0 4 500
4300 Zakup usług pozostałych 95 268 0 0 95 268 98 268 0 0 98 268 3 000 0 0 3 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
680 000 0 0 680 000 677 320 0 0 677 320 -2 680 0 0 -2 680
926 Kultura fizyczna i sport 1 245 968 0 0 1 245 968 1 255 968 0 0 1 255 968 10 000 0 0 10 000
92695 Pozostała działalność 179 968 0 0 179 968 189 968 0 0 189 968 10 000 0 0 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 62 300 0 0 62 300 72 300 0 0 72 300 10 000 0 0 10 000
276 151
-270 0
Razem 38 164 708 5 616 422 22 647 43 803 777 38 441 129 5 616 152 22 647 44 079 928 276 421
Strona: 3
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl